嘉美好专注海藻特肥研发生产17年,产品涵盖高塔海藻复合肥、全水溶肥、微生物菌剂、有机水溶肥等六大系列。所有产品均采用一体化蒸汽高塔工艺,保留海藻多糖、甜菜碱等活性成分,促进作物根系发育、增强抗逆性、提升品质与产量。 同时,公司复合肥料与掺混肥料产品已在广东省完成 78 个配方备案,备案号、技术指标与适宜作物范围公开可查,详见下方「备案配方」区块。
嘉美好产品中心
四大品牌系列
嘉美好以四大品牌面向不同作物与区域市场,首级进入品牌,次级查看具体产品与养分指标。

嘉美好
广东肇庆 · 高塔海藻复合肥与海藻特种肥主线品牌
进入品牌 →
挪威纳施达康
挪威海藻资源联合研发 · 进口品质特肥系列
进入品牌 →
爱尔兰世纪蓝
大西洋海藻资源 · 高端经济作物营养方案
进入品牌 →
英国光澜
英国光澜生态科技 · 新型合成生物工程系列
进入品牌 →海藻特肥系列(6 个)
海藻硝酸钾基复合肥
15-15-15高塔造粒,海藻活性成分融合硝酸钾基养分,促进根系发育、增强抗逆性
查看详情 →海藻硫酸钾基复合肥
低氯高钾配方,专为忌氯作物研发,海藻酸促进土壤团粒结构形成
查看详情 →高塔水溶有机肥
一体化蒸汽高塔生物技术造粒,全水溶无残渣,有机无机完美结合
查看详情 →颗粒清液型水溶肥
行业首创颗粒清液技术(国家发明专利),溶解后透明清液,无悬浮无沉淀
查看详情 →微菌速微生物菌剂
高活性复合菌群有效活菌数≥20亿/g,含枯草芽孢杆菌等多株功能菌
查看详情 →藻精灵活菌有机水溶肥
海藻精华与活性菌群协同,有机质≥20%,海藻多糖为有益菌提供优质碳源
查看详情 →技术型产品(3 个)
2026 年新版彩页主推、官网此前零覆盖的三款产品:稳定性复合肥(DMPP 硝化抑制)、速沃丰(硝基海藻有机无机型)、藻溶施(粮食源微生物菌剂)。 每页含指标表、执行标准与检测依据,便于按指标核对与查验。
稳定性复合肥(硝酸钾基 + DMPP)
硝化抑制率≥6%,DMPP≥0.05%,不含缩二脲;肥效由 15-20 天延长至 40-50 天,含 15-15-15、18-8-18、13-5-27 三款配方
查看详情 →速沃丰 · 硝基海藻有机无机型 13-11-11
黑颗粒存粮、白颗粒现钱,有机长效与硝基速效同袋,海藻有机质≥7%,不含缩二脲、不含氯,免掺混
查看详情 →藻溶施 · 微生物菌剂
大豆玉米麦麸做碳源,海藻有机质≥30%、粗蛋白≥30%,有效活菌数≥1 亿/克,5 分钟释放、10 分钟全崩解
查看详情 →复合肥料 · 掺混肥料 备案配方(共 78 个)
以下配方均已在广东省完成省级产品备案,备案号、技术指标、执行标准、适宜作物范围 逐字段取自农业农村部种植业管理司肥料登记公开查询平台,可在 flyw.agri.cn 按企业名称或备案号核验。 点击产品名可查看该配方的完整备案信息、养分作用解读与施用参考。
复合肥料 GB/T 15063-2020 · 当前显示 57 / 57 个
| # | 产品 | 肥料备案号 | 技术指标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 复合肥料 18-18-18 平衡型·高浓度 | 总养分 ≥54% | GDFHFL2025-00297 | N+P2O5+K2O≥54.0%;18-18-18;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 2 | 复合肥料 25-10-16 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥51% | GDFHFL2023-01049 | N+P2O5+K2O≥51.0%;25-10-16;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 3 | 复合肥料 26-16-9 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥51% | GDFHFL2025-00315 | N+P2O5+K2O≥51.0%;26-16-9;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 4 | 复合肥料 16-6-28 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥50% | GDFHFL2023-00744 | N+P2O5+K2O≥50.0%;16-6-28;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 5 | 复合肥料 21-8-21 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥50% | GDFHFL2021-00242 | N+P2O5+K2O≥50.0%;21-8-21;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 6 | 复合肥料 16-6-26 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥48% | GDFHFL2021-00568 | N+P2O5+K2O≥48.0%;16-6-26;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 7 | 复合肥料 16-16-16 平衡型·高浓度 | 总养分 ≥48% | GDFHFL2021-00255 | N+P2O5+K2O≥48.0%;16-16-16;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 8 | 复合肥料 25-8-15 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥48% | GDFHFL2022-00061 | N+P2O5+K2O≥48.0%;25-8-15;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 9 | 复合肥料 16-6-25 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥47% | GDFHFL2021-00243 | N+P2O5+K2O≥47.0%;16-6-25;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 10 | 复合肥料 16-6-24 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥46% | GDFHFL2025-00298 | N+P2O5+K2O≥46.0%;16-6-24;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 11 | 复合肥料 20-6-20 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥46% | GDFHFL2021-00253 | N+P2O5+K2O≥46.0%;20-6-20;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 12 | 复合肥料 14-5-26 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2021-00259 | N+P2O5+K2O≥45.0%;14-5-26;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 13 | 复合肥料 15-6-24 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2021-00499 | N+P2O5+K2O≥45.0%;15-6-24;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 14 | 复合肥料 16-6-23 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2021-00249 | N+P2O5+K2O≥45.0%;16-6-23;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 15 | 复合肥料 20-20-5 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2025-00319 | N+P2O5+K2O≥45.0%;20-20-5;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 16 | 复合肥料 22-7-16 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2021-00248 | N+P2O5+K2O≥45.0%;22-7-16;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 17 | 复合肥料 22-8-15 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2021-00247 | N+P2O5+K2O≥45.0%;22-8-15;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 18 | 复合肥料 24-14-7 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2025-00314 | N+P2O5+K2O≥45.0%;24-14-7;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 19 | 复合肥料 25-5-15 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2026-00316 | N+P2O5+K2O≥45.0%;25-5-15;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 20 | 复合肥料 25-14-6 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDFHFL2025-00324 | N+P2O5+K2O≥45.0%;25-14-6;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 21 | 复合肥料 12-6-26 高钾型·中浓度 | 总养分 ≥44% | GDFHFL2025-00368 | N+P2O5+K2O≥44.0%;12-6-26;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 22 | 复合肥料 24-14-6 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥44% | GDFHFL2022-00313 | N+P2O5+K2O≥44.0%;24-14-6;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 23 | 复合肥料 19-5-19 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥43% | GDFHFL2022-00215 | N+P2O5+K2O≥43.0%;19-5-19;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 24 | 复合肥料 13-5-24 高钾型·中浓度 | 总养分 ≥42% | GDFHFL2025-00302 | N+P2O5+K2O≥42.0%;13-5-24;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 25 | 复合肥料 14-14-14 平衡型·中浓度 | 总养分 ≥42% | GDFHFL2025-00438 | N+P2O5+K2O≥42.0%;14-14-14;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 26 | 复合肥料 18-6-18 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥42% | GDFHFL2021-00493 | N+P2O5+K2O≥42.0%;18-6-18;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 27 | 复合肥料 18-8-16 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥42% | GDFHFL2021-00656 | N+P2O5+K2O≥42.0%;18-8-16;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 28 | 复合肥料 24-8-10 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥42% | GDFHFL2024-00059 | N+P2O5+K2O≥42.0%;24-8-10;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 29 | 复合肥料 17-7-17 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥41% | GDFHFL2023-00895 | N+P2O5+K2O≥41.0%;17-7-17;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 30 | 复合肥料 22-7-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥41% | GDFHFL2021-00245 | N+P2O5+K2O≥41.0%;22-7-12;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 31 | 复合肥料 23-6-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥41% | GDFHFL2021-00244 | N+P2O5+K2O≥41.0%;23-6-12;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 32 | 复合肥料 18-7-15 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2024-00231 | N+P2O5+K2O≥40.0%;18-7-15;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 33 | 复合肥料 18-10-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2022-00218 | N+P2O5+K2O≥40.0%;18-10-12;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 34 | 复合肥料 19-10-11 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2022-00410 | N+P2O5+K2O≥40.0%;19-10-11;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 35 | 复合肥料 20-5-15 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2021-00246 | N+P2O5+K2O≥40.0%;20-5-15;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 36 | 复合肥料 21-7-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2021-00258 | N+P2O5+K2O≥40.0%;21-7-12;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 37 | 复合肥料 21-8-11 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2022-00006 | N+P2O5+K2O≥40.0%;21-8-11;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 38 | 复合肥料 22-8-10 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2021-00252 | N+P2O5+K2O≥40.0%;22-8-10;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 39 | 复合肥料 22-9-9 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2025-00325 | N+P2O5+K2O≥40.0%;22-9-9;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 40 | 复合肥料 25-5-10 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDFHFL2026-00166 | N+P2O5+K2O≥40.0%;25-5-10;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 41 | 复合肥料 15-8-15 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥38% | GDFHFL2022-00092 | N+P2O5+K2O≥38.0%;15-8-15;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 42 | 复合肥料 22-8-8 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥38% | GDFHFL2026-00071 | N+P2O5+K2O≥38.0%;22-8-8;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 43 | 复合肥料 16-8-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥36% | GDFHFL2021-00371 | N+P2O5+K2O≥36.0%;16-8-12;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 44 | 复合肥料 10-0-25 高钾型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDFHFL2024-00201 | N+P2O5+K2O≥35.0%;10-0-25;粒度(3.35mm-5.60mm)≥90% |
| 45 | 复合肥料 15-5-15 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDFHFL2021-00250 | N+P2O5+K2O≥35.0%;15-5-15;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 46 | 复合肥料 17-6-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDFHFL2021-00254 | N+P2O5+K2O≥35.0%;17-6-12;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 47 | 复合肥料 18-6-11 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDFHFL2022-00028 | N+P2O5+K2O≥35.0%;18-6-11;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 48 | 复合肥料 18-7-10 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDFHFL2025-00407 | N+P2O5+K2O≥35.0%;18-7-10;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 49 | 复合肥料 20-6-9 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDFHFL2021-00251 | N+P2O5+K2O≥35.0%;20-6-9;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 50 | 复合肥料 30-0-5 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDFHFL2023-01144 | N+P2O5+K2O≥35.0%;30-0-5;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 51 | 复合肥料 29-0-5 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥34% | GDFHFL2026-00070 | N+P2O5+K2O≥34.0%;29-0-5;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 52 | 复合肥料 28-0-5 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥33% | GDFHFL2026-00247 | N+P2O5+K2O≥33.0%;28-0-5;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 53 | 复合肥料 29-0-4 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥33% | GDFHFL2023-01145 | N+P2O5+K2O≥33.0%;29-0-4;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 54 | 复合肥料 17-6-7 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥30% | GDFHFL2022-00217 | N+P2O5+K2O≥30.0%;17-6-7;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 55 | 复合肥料 13-5-7 高氮型·低浓度 | 总养分 ≥25% | GDFHFL2022-00216 | N+P2O5+K2O≥25.0%;13-5-7;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 56 | 复合肥料 19-0-6 高氮型·低浓度 | 总养分 ≥25% | GDFHFL2021-00240 | N+P2O5+K2O≥25.0%;19-0-6;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
| 57 | 复合肥料 20-0-5 高氮型·低浓度 | 总养分 ≥25% | GDFHFL2021-00241 | N+P2O5+K2O≥25.0%;20-0-5;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% |
掺混肥料 GB/T 21633-2020 · 当前显示 21 / 21 个
| # | 产品 | 肥料备案号 | 技术指标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 掺混肥料 19-19-19 平衡型·高浓度 | 总养分 ≥57% | GDCHFL2025-00098 | N+P2O5+K2O≥57.0%;19-19-19;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 2 | 掺混肥料 20-6-27 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥53% | GDCHFL2021-00190 | N+P2O5+K2O≥53.0%;20-6-27;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 3 | 掺混肥料 22-5-26 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥53% | GDCHFL2021-00191 | N+P2O5+K2O≥53.0%;22-5-26;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 4 | 掺混肥料 24-9-20 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥53% | GDCHFL2021-00135 | N+P2O5+K2O≥53.0%;24-9-20;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 5 | 掺混肥料 19-7-25 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥51% | GDCHFL2021-00188 | N+P2O5+K2O≥51.0%;19-7-25;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 6 | 掺混肥料 23-5-23 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥51% | GDCHFL2024-00098 | N+P2O5+K2O≥51.0%;23-5-23;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 7 | 掺混肥料 25-7-19 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥51% | GDCHFL2021-00187 | N+P2O5+K2O≥51.0%;25-7-19;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 8 | 掺混肥料 24-7-19 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥50% | GDCHFL2024-00090 | N+P2O5+K2O≥50.0%;24-7-19;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 9 | 掺混肥料 18-10-20 高钾型·高浓度 | 总养分 ≥48% | GDCHFL2025-00106 | N+P2O5+K2O≥48.0%;18-10-20;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 10 | 掺混肥料 24-9-12 高氮型·高浓度 | 总养分 ≥45% | GDCHFL2021-00134 | N+P2O5+K2O≥45.0%;24-9-12;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 11 | 掺混肥料 24-6-14 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥44% | GDCHFL2024-00157 | N+P2O5+K2O≥44.0%;24-6-14;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 12 | 掺混肥料 14-9-20 高钾型·中浓度 | 总养分 ≥43% | GDCHFL2024-00159 | N+P2O5+K2O≥43.0%;14-9-20;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 13 | 掺混肥料 15-7-21 高钾型·中浓度 | 总养分 ≥43% | GDCHFL2024-00156 | N+P2O5+K2O≥43.0%;15-7-21;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 14 | 掺混肥料 17-9-17 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥43% | GDCHFL2024-00158 | N+P2O5+K2O≥43.0%;17-9-17;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 15 | 掺混肥料 13-4-23 高钾型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDCHFL2025-00096 | N+P2O5+K2O≥40.0%;13-4-23;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 16 | 掺混肥料 18-12-10 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥40% | GDCHFL2025-00099 | N+P2O5+K2O≥40.0%;18-12-10;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 17 | 掺混肥料 13-8-18 高钾型·中浓度 | 总养分 ≥39% | GDCHFL2023-00718 | N+P2O5+K2O≥39.0%;13-8-18;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 18 | 掺混肥料 18-6-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥36% | GDCHFL2021-00136 | N+P2O5+K2O≥36.0%;18-6-12;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 19 | 掺混肥料 13-11-11 近平衡型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDCHFL2026-00150 | N+P2O5+K2O≥35.0%;13-11-11;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 20 | 掺混肥料 15-8-12 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDCHFL2023-00720 | N+P2O5+K2O≥35.0%;15-8-12;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
| 21 | 掺混肥料 20-5-10 高氮型·中浓度 | 总养分 ≥35% | GDCHFL2021-00189 | N+P2O5+K2O≥35.0%;20-5-10;粒度(2.00mm-4.75mm)≥90% |
适用范围:页内适宜作物范围、养分作用解读均依据备案载明的技术指标与通用农艺口径整理, 不构成具体施肥处方;实际用量请结合作物品种、生育期、土壤肥力与当地农技部门指导确定。
质量承诺:包装标识与备案信息一致,限量物质要求按 GB/T 15063-2020 / GB/T 21633-2020 执行, 农化服务热线 400-9688-028 可查询验证。
需要定制施肥方案?
我们的农化专家可根据您的作物和土壤情况,推荐最合适的海藻特肥产品组合。
📞 咨询热线:400-9688-028